業界の厳しい折につき、営業の舵取りを仕切る幹部の資質と役割と指導力は業界史上、かつてない切実な要求性となっております。
それは成績をあげる幹部集団の活性化=組織づくりこそ緊要な問題であります。暗黒の業界世情でお客さまの消費欲はますます低落して稼働の底に彷徨いつつ、廃業へと追い込まれています。
それでも、まだ旧態依然とした単純な機械入替とチラシとイベント競争に明け暮れしている実態が足枷となり、成績の先行きを圧迫いるといっても過言ではありません。
しかし、業界の激情とは裏腹に人のアタマとウデとハートによる戦略、戦術、戦意が優先されて真の独自的価値判断を、せねばならない日が時々刻々と逼迫しています。
そこで、まずは営業幹部の組織能力の実情の判断をアンケートにして、分析整理をして見ることは大変有意義な機会ではないかと思うのであります。
■アンケート項目の判断目的は下記の通り
1 達成意欲力
2 企画立案力
3 現状認識力
4 決断力
5 実行力
6 指示徹底力
7 統制力
8 責任感
9 権限委譲
10 企業意識力
11 専門知識
12 情報収集力
13 計画力
14 調整力
15 提案力
16 補佐力
17 協調性
18 調和力
19 意見表現力
20 意思伝達力
21 理解度
22 指導力
23 評価力
24 ノウハウ化
25 信頼度
26 個性尊重度
27 情緒安定性
28 無私
29 向上心
30 謙虚心
■評価の参考基準
下記の参考基準をイメージして自己採点してみてください
評価点数 | イメージ | ||
90~100 | ◎ | 最優秀 | 決勝進出 |
70~89 | ○ | 優 秀 | 予選通過 |
50~69 | △ | 普 通 | 予選候補 |
1~49 | × | 落 第 | 予選落ち |
評 | ◎ | ○ | △ | × | |||
値 | 90 | 70 | 50 | 1 | |||
項目 | 点 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
数 | 100 | 89 | 69 | 49 | |||
1 | 目標達成に対する意欲は高いか | 1 | |||||
2 | 目標・方針を達成するための企画立案力はどうか | 2 | |||||
3 | 現状を広く明確に認識する力はどうか | 3 | |||||
4 | 適切な意思決定をタイミングよく下しているか | 4 | |||||
5 | 決断したことを実行に移し、執念をもって遂行しているか | 5 | |||||
6 | 部門の目標・方針を明確に部下に明示しているか | 6 | |||||
7 | 部門の業務状況をつねにチェックし、修正・調整しているか | 7 | |||||
8 | 結果について、すべて自分が責任をとるという自覚があるか | 8 | |||||
9 | 任せるべき仕事は任せ、その経過をチェックしているか | 9 | |||||
10 | つねに自分のことより会社のことを考えて行動しているか | 10 | |||||
11 | 担当業務の知識・技能はすぐれているか | 11 | |||||
12 | 情報を的確に収集し、適切に活用しているか | 12 | |||||
13 | 業務遂行では、計画的でムダはないか | 13 | |||||
14 | 部門との連絡調整をはかり、担当部門への有効的協力を得る力は | 14 | |||||
15 | 上司に対して建設的な意見・提案・説得する力は | 15 | |||||
16 | 上司に対する情報提供・連絡報告・代行等の補佐活動は積極的か | 16 | |||||
17 | 上司・同僚・部下等とうまく調和して仕事をすすめているか | 17 | |||||
18 | 人間関係の折衝・調和能力はどうか | 18 | |||||
19 | 自分の考え方を明確に表現できるか | 19 | |||||
20 | 部下に対して、方針や全体の動向をよく知らせているか | 20 | |||||
21 | 部下が何を考え、何を要望しているか的確につかんでいるか | 21 | |||||
22 | 部下が能力を発揮できるよう、実践的に指導しているか | 22 | |||||
23 | 部下の仕事に対する評価は、適正・的確か | 23 | |||||
24 | 自分の経験をノウハウ化し、定義化し、部下に教えているか | 24 | |||||
25 | 部下から信頼されているか | 25 | |||||
26 | 部下の性格・考え方・立場を理解し、尊重しているか | 26 | |||||
27 | 議論するとき、自分の感情をコントロールできるか | 27 | |||||
28 | 対応が公平か、不平、不満的でないか | 28 | |||||
29 | 他人から学びとろうとする積極的な態度があるか | 29 | |||||
30 | いつも自分を見つめ、素直であるか | 30 |
※評価点数は自己採点性のために、主観的になりがちではありますが有りのままを書いてください。
